Vi chất đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên khi thiếu hụt dưỡng chất này thường khó nhận biết. Nếu cha mẹ không phát hiện kịp thời có thể gây lên nhiều biến chứng trong quá trình phát triển của trẻ như chậm phát triển thể chất và trí não, miễn dịch kém, bệnh lý tim mạch, thậm chí là động quỵ. Theo thống kê, hiện nay có đến ¼ trẻ sơ sinh Việt Nam đang bị thiếu hụt vi chất bổ dưỡng. Để khắc phục tình trạng này, cha mẹ nên có các biện pháp phát hiện và phòng ngừa hiệu quả.
1. Vi chất dinh dưỡng là gì?
Vi chất dinh dưỡng là các chất mà cơ thể con người chỉ cần với một lượng rất nhỏ nhưng nếu thiếu sẽ gây nên những hậu quả nghiêm trọng đối với khỏe mạnh. Các vi chất dinh dưỡng tham gia vào việc xây dựng nên các tế bào, các mô, tham gia nhiều chức năng quan trọng như điều hòa chuyển hóa năng lượng; bổ sung miễn dịch; chống oxy hóa; hỗ trợ công dụng hô hấp, tim mạch, tuần hoàn máu,... Vi chất bổ dưỡng rất cần thiết cho sự phát triển trí tuệ và thể chất của trẻ.
Có khoảng 90 các vi chất bổ dưỡng khác biệt cần thiết cho cơ thể, bao gồm các vitamin tan trong nước như: Nhóm B, C; các vitamin tan trong chất béo như: A, D, E, K và các chất khoáng sắt, kẽm, iod, đồng, mangan, magie,...
2. Ảnh hưởng của thiếu vi chất dinh dưỡng đối với sức khỏe
Vi chất | Ưu điểm | Biểu hiện của thiếu hụt |
Sắt | Tạo máu | Thiếu máu, giảm nhận thức - trí tuệ, giảm khả năng đề kháng, chậm phát triển thể chất |
Kẽm | Thành phần của hơn 300 enzyme tham gia các hoạt động của cơ thể | Chậm tăng trưởng, suy yếu hệ miễn dịch, rụng tóc, tiêu chảy, mất cảm giác ngon miệng, chậm trưởng thành sinh dục |
Magie | Chuyển hóa năng lượng, dẫn truyền thần kinh, co cơ | Yếu cơ, buồn nôn, dễ bị kích thích |
Iode | Tổng hợp hoóc-môn giáp, giúp cho sự tăng trưởng của cơ thể, sự hình thành và phát triển của não | Trẻ thiếu iode ở giai đoạn não phát triển nhanh, đặc biệt dưới 2 tuổi, cũng gây hậu quả nặng nề. Trẻ sơ sinh tuổi học đường nếu bị thiếu iode sẽ giảm chỉ số thông minh, thành tích học tập giảm |
Vitamin A | Cần cho sự tăng trưởng, làm cho sáng mắt, bổ sung hệ thống miễn dịch khiến cho phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng | Quáng gà, khô mắt, loét giác mạc gây mù lòa, chậm tăng trưởng, dễ bị các bệnh nhiễm trùng như: Viêm hô hấp, tiêu chảy, nhiễm trùng da. |
Vitamin C | Chống oxy hóa, hình thành collagen, kích thích ruột non hấp thụ sắt | Sưng nướu răng, dễ chảy máu, dễ mắc ốm, trẻ mệt mỏi khi sử dụng |
Vitamin D | Hình thành, phát triển xương và răng. | Chậm mọc răng, ngủ không yên giấc, hay vặn mình, ra nhiều mồ hôi trộm, còi xương |
Vitamin B1 | Chuyển hóa chất đường bột và chất đạm | Giảm trương lực cơ, giảm sức bền, teo cơ, giảm cân |
Vitamin B2 | Chuyển hóa các chất oxy hóa, vận chuyển chất điện giải | Thay đổi da, niêm và chức năng hệ thống thần kinh |
Vitamin B3 | Chuyển hóa các chất oxy hóa, vận chuyển chất điện giải | Dễ bị kích thích, tiêu chảy |
Vitamin B6 | Hình thành glucose, dẫn truyền thần kinh | Viêm da, rối loạn thần kinh trung ương và ngoại vi, sờ kinh |
Vitamin B9 | Tạo máu | Thiếu máu, mệt mỏi |
Vitamin B12 | Tạo máu | Thiếu máu, đau lưỡi, ăn không hấp dẫn, đầy hơi, táo bón, các rối loạn thần kinh - cơ |
Vitamin E | Chống oxy hóa | Tổn thương thần kinh - cơ: Mất điều hòa, yếu chi, mất cảm giác,… |
Vitamin K | Tham gia quá trình đông máu và tăng khả năng gắn canxi vào xương, cơ, thận | Thời gian đông máu kéo dài |
3. Dự phòng thiếu vi chất bổ dưỡng
Chế độ ăn cân đối, hợp lý, phối hợp đa dạng thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa thiếu hụt vi chất.
Vi chất | Nguồn cung cấp |
Sắt | Gan, thịt tươi sờ vật, lòng đỏ trứng gà, tim heo, mộc nhĩ, nấm hương,… |
Kẽm | Hàu, thịt tươi đỏ, một số hải sản, gia cầm, cá, tôm, cua,… |
Magie | Các loại đậu, hạt, bông cải xanh, chuối, xoài, dưa hấu,... |
Iode | Muối Iode, cá biển, rong biển,… |
Vitamin A | Gan, thịt, trứng, củ quả có màu vàng, đỏ, rau màu xanh sẫm |
Vitamin C | Cam, quýt, bưởi, ổi chín, rau cải, rau muống, rau ngót, cà chua,... |
Vitamin D | Tiếp xúc với ánh nắng và các nguyên liệu như: Dầu cá, trứng, gan. |
Vitamin B1 | Ngũ chén, sản phẩm từ men bia,... |
Vitamin B3 | Gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh đậm,... |
Vitamin B5 | thịt, trứng, gan, cá, rau xanh, nấm, các loại đậu, ... |
Vitamin B6 | Bơ, chuối, đậu hạt đỗ xanh, khoai tây, cá, thịt tươi gia cầm, cà rốt, cải bắp,... |
Vitamin B9 | Rau có màu xanh đậm, các loại trái cây chua như cam, bưởi, gan, trứng,... |
Vitamin B12 | Do vi sinh vật tạo ra, bản thân chạm vật và thực vật không tự tạo được. |
4. Vi chất dinh dưỡng: Mỗi ngày cần bao nhiêu là đủ?
mong muốn khuyến nghị cho thành viên Việt Nam:
Vi chất | Đơn vị | 1-2 tuổi | 3-5 tuổi | 6-7 tuổi | 9-8 tuổi | 10-11 tuổi | 12-14 tuổi | 15-19 tuổi |
Sắt | mg/ngày | 5.1-5.4 | 5.4-5.5 | 7.1-7.2 | 8.9 | 10.5-24.5 | 14-32.6 | 29.7-17.5 |
Kẽm | mg/ ngày | 4.1 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 8 | 8 |
Magie | mg/ngày | 70 | 100 | 130 | 160 | 210 | 280 | 300 |
Iod | mcg/ ngày | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 150 |
Vitamin A | mcg/ ngày | 400-500 | 400-450 | 500 | 600 | 700-800 | 650-900 | 650-850 |
Vitamin B1 (Thiamine) | mg/ngày | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9-1 | 1.1-1.2 | 1.3-1.4 | 1.2-1.4 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg/ngày | 0.5-0.6 | 0.8 | 0.9 | 1-1.1 | 1.3-1.4 | 1.4-1.6 | 1.4-1.7 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg/ngày | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 14-16 |
Vitamin B5 (Pantothenic) | mg/ngày | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | mg/ngày | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 |
Vitamin B7 (Biotin) | mcg/ ngày | 8 | 12 | 12 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Vitamin B9 (Folate) | mcg/ ngày | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300-400 | 300-400 |
Vitamin B12 (Cobalamin) | mcg/ ngày | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.4 |
Vitamin C | mg/ngày | 35 | 40 | 55 | 60 | 75 | 95 | 100 |
Vitamin D | mcg/ ngày | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vitamin E | mg/ngày | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6-7.5 | 6-7.5 | 6-6.5 |
Vitamin K | mcg/ ngày | 70 | 85 | 100 | 120 | 150 | 160 | 150 |
Thiếu vitamin B1, trẻ thường biếng ăn, giúp trẻ kém hấp thu và chậm phát triển. Trạng thái thiếu vitamin B1 có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm về khỏe mạnh lẫn tinh thần của trẻ, chính vì vậy, cha mẹ cần để ý và tăng cường kịp thời nguồn vitamin quan trọng này.
Ngoài tăng cường qua chế độ ăn uống, cha mẹ có thể cho trẻ hoạt động nguyên liệu hỗ trợ có chứa vitamin B1 và các vi khoáng chất thiết yếu như kẽm, Lysine, crom, selen, ... Làm cho đáp ứng đầy đủ mong muốn về dưỡng chất ở trẻ. Đồng thời các vitamin thiết yếu này còn hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường khả năng hấp thu dưỡng chất, khiến cho cải thiện trạng thái biếng ăn, khiến cho trẻ ăn hấp dẫn.
Các bậc phụ huynh cần chú ý vấn đề này ở trẻ và phòng ngừa tình trạng thiếu vi chất bổ dưỡng kịp thời. Để tránh khỏi những ảnh hưởng không tốt đến quá trình phát triển của trẻ.